उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Foretell |
प्रमाणन: | CE, Rohs, FCC |
मॉडल संख्या: | एफटी TP5504-FL |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1PC |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती के अंदर फोम के साथ / दफ़्ती + लकड़ी के बॉक्स / अनुकूलित पैकेज |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 500PCS प्रति सप्ताह |
आइटम: | 55 इंच एक एंड्रॉइड विंडोज सिस्टम इंटरेक्टिव टच स्क्रीन में | आकार: | 55 इंच |
---|---|---|---|
टच स्क्रीन: | 10 आईआर टच | ओएस: | विंडोज या एंड्रॉयड |
सीपीयू: | इंटेल आई 3, आई 5, आई 7 / ए 20, ए 31, आरके 3188 |
55 इंच एक एंड्रॉइड विंडो सिस्टम इंटरेक्टिव टच स्क्रीन में
फ़ीचर:
एलजी ए + पूर्ण नई मूल एलसीडी स्क्रीन
ओएस: विंडोज 7 और एंड्रॉइड 4.4 विकल्प
टचस्क्रीन: 12 प्वाइंट कैपेसिटिव टचस्क्रीन
पूर्ण flate, पानी के सबूत, आरएफआईडी कार्ड रीडर
नेटवर्क: आरजे 45, 3 जी, वाईफ़ाई (वैकल्पिक)
मूल कल्पना | |||||||||
पैनल का आकार | 42 इंच | ||||||||
संकल्प | 1080 * 1920 | ||||||||
देखने का कोण | 178 ° / 178 ° (एच / वी) | ||||||||
रंग | 16.7M | ||||||||
Backlits | एलईडी | ||||||||
चमक | 500 सीडी / एम 2 | ||||||||
इसके विपरीत अनुपात | 3000: 1 | ||||||||
ओएस | विंडोज 7 और एंड्रॉइड 4.4 विकल्प | ||||||||
टच स्क्रीन | 12 प्वाइंट कैपेसिटिव टचस्क्रीन | ||||||||
समारोह | पूर्ण flate, पानी के सबूत, आरएफआईडी कार्ड रीडर | ||||||||
नेटवर्क | आरजे 45, 3 जी, वाईफ़ाई (वैकल्पिक) | ||||||||
वोल्टेज | एसी 100-240 वी 50/60 हर्ट्ज | ||||||||
स्थिरता | अच्छा | ||||||||
इंटरफेस | वीजीए / HDMI / यूएसबी | ||||||||
तापमान | -5 ° C-75 डिग्री सेल्सियस | ||||||||
सामग्री | एल्यूमिनियम मिश्र धातु, टेम्पर्ड ग्लास | ||||||||
सतह | छिड़काव, पाले सेओढ़ लिया एल्यूमीनियम | ||||||||
खोल | जस्ती स्टील शीट मोटाई: 1.0-1.5 मिमी | ||||||||
रंग | काले, सफेद, चांदी या अनुकूलित रंग | ||||||||
पैकिंग | फोम के साथ दफ़्ती के अंदर और woonden |
एंड्रॉइड ओएस: | |||||||||
ओएस | एंड्रॉइड 4.0.4 ओएस | ||||||||
सी पी यू | कॉर्टेक्स- A8,1.5GHZ | ||||||||
डीडीआर | 1 जी डीडीआर 3 | ||||||||
रोम: | 4 जी नंद फ्लैश | ||||||||
बाहरी रोम | 32 जी बाइट्स एसडी कार्ड और समर्थन स्टेटा हार्ड डिस्क इंटरफ़ेस का समर्थन करें | ||||||||
वाई - फाई | समर्थन 802.11 बी / जी / एन वाईफ़ाई मॉड्यूल | ||||||||
इंटरफेस | यूएसबी 2.0, एचडीएमआई, वाईपीबीपीआर, वीजीए, एवी, एसडी कार्ड स्लॉट, 3 जी इंटरफ़ेस, सिम कार्ड, आरजे 45 |
विंडोज़ ओएस (पीसी 1 समाधान) | |||||||||
सी पी यू | इंटेल ड्यूल कोर T7100 / 1.8 प्रोसेसर (1.8GHz, ड्यूल कोर) | ||||||||
चिपसेट | INTEL®GM45 + आईसीएच 9 एम-ई | ||||||||
राम | 4 जीबी डीडीआर 3 1333 रैम (6 जीबी तक) | ||||||||
ग्राफिक्स | इंटेल ® जीएमए एक्स 4500 एम एचडी डायलेप कार्ड में बनाया गया | ||||||||
ऑडियो | एचडी 8-चैनल (7.1) ऑडियो सबसिस्टम | ||||||||
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड | 10/100/1000 एम गीगाबिट ईथरनेट नियंत्रक | ||||||||
वाई - फाई | उच्च गुणवत्ता वाला वाईफाई मॉड्यूल शामिल (802.11 बी / जी / एन) | ||||||||
HDD | 128 जीबी एसएसडी | ||||||||
वक्ता | 2 बिल्ड-इन उच्च गुणवत्ता वाली स्टीरियो स्पीकर (5 वी | ||||||||
विषम | डीवीडी-आरडब्लू (वैकल्पिक) | ||||||||
माउस / कुंजीपटल | ब्लूटूथ सूट (वैकल्पिक) | ||||||||
पूर्व-स्थापित ओएस | विंडोज 7 | ||||||||
टीवी ट्यूनर | नहीं |
विंडोज ओएस (पीसी 2 समाधान विकल्प): | |||||||||
सी पी यू | इंटेल आई 3 (3वी पीढ़ी, ड्यूल कोर) | ||||||||
चिपसेट | इंटेल एच 61 चिपसेट | ||||||||
राम | 4 जीबी डीडीआर III 1333 रैम (16 जीबी तक) | ||||||||
ग्राफिक्स | सीपीयू के साथ एकीकृत | ||||||||
ऑडियो | एचडी 8-चैनल (7.1) ऑडियो सबसिस्टम | ||||||||
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड | 10/100/1000 एमबीटीएस / सेकंड ईथरनेट LAN कनेक्टिविटी | ||||||||
वाई - फाई | उच्च गुणवत्ता वाला वाईफाई मॉड्यूल शामिल (802.11 बी / जी / एन) | ||||||||
HDD | 120GB SSD | ||||||||
वक्ता | 2 बिल्ड-इन उच्च गुणवत्ता वाली स्टीरियो स्पीकर (3 वें या 5 वी) | ||||||||
विषम | डीवीडी-आरडब्लू (वैकल्पिक) | ||||||||
माउस / कुंजीपटल | ब्लूटूथ सूट (वैकल्पिक) | ||||||||
पूर्व-स्थापित ओएस | विंडोज 8 या लिनक्स | ||||||||
टीवी ट्यूनर | ऐच्छिक |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
3.5 मिमी छोटे बेजल मॉनिटर एलसीडी वीडियो नियंत्रण प्रणाली के लिए कमरे 700 सीडी / एम²
उच्च यातायात नियंत्रण कक्ष वीडियो दीवार एलसीडी दीवार पैनल, वेब आधारित आवासीय वीडियो दीवार
अनुकूलन योग्य एलसीडी वीडियो दीवार सिस्टम टी वी प्रदर्शन दीवार रेस्तरां और होटल के लिए
4K इनपुट एलसीडी स्क्रीन प्रदर्शन वीडियो मॉनिटर वॉल, 3x3 वीडियो वॉल आउटडोर अनुप्रयोग
अकेले टच स्क्रीन सम्मेलन तालिका, बड़े स्वरूप टच स्क्रीन मॉनिटर स्टैंड करें
इंडोर विज्ञापन उपयोग इंटरैक्टिव टच स्क्रीन एलसीडी डिस्प्ले मॉनिटर 55 "उच्च कंट्रास्ट
एलईडी Backlight 47 इंच स्कूलों 16.7 एम प्रदर्शन रंग के लिए इंटरएक्टिव टच स्क्रीन
कस्टम कैपेसिटिव टच पैनल बड़े टच स्क्रीन डिस्प्ले फ़्लोर स्टैंडिंग
4096 * 4096 रेज़ल्यूशन आउटडोर डिजिटल साइनेज सॉफ्टवेयर नियंत्रण शॉपिंग मॉल कीओस्क
42 इंच आतिथ्य डिजिटल साइनेज, एंड्रॉइड आधारित डिजिटल साइनेज स्टैंड अकेले वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन
छत फांसी आउटडोर डिजिटल Signage चांदी रंग रिमोट कंट्रोल प्रदर्शित करता है
55 इंच उच्च चमक IP65 तल स्टैंडिंग आउटडोर डिजिटल साइज सभी मौसम कार्य करना
| साइटमैप