उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Smart Display
प्रमाणन: CE,FCC, ROHS ,CB
मॉडल संख्या: एसटी-43
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: different price for different size
पैकेजिंग विवरण: दफ़्ती + लकड़ी के बक्से / उड़ान मामले
प्रसव के समय: 5-7 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 3000
जीवन काल: |
> 60,000 घंटे |
ब्रांड: |
एलजी / सैमसंग / औओ ए ग्रेड नया पैनल |
सी पी यू: |
i3 i5 i7 |
मुख्य बोर्ड: |
एच81 |
अनुकूलित सेवा: |
हाँ |
ब्रैंड: |
स्मार्ट डिस्प्ले |
जीवन काल: |
> 60,000 घंटे |
ब्रांड: |
एलजी / सैमसंग / औओ ए ग्रेड नया पैनल |
सी पी यू: |
i3 i5 i7 |
मुख्य बोर्ड: |
एच81 |
अनुकूलित सेवा: |
हाँ |
ब्रैंड: |
स्मार्ट डिस्प्ले |
मीडिया प्लेयर टच स्क्रीन कियोस्क में निर्मित 65 इंच टच स्क्रीन इंटरेक्टिव फ्लोर डेस्कटॉप कियोस्क एलसीडी
4, उत्पाद विशिष्टता
विनिर्देश | 32" | 42" | 46/47" | 55" | 65" | |
पैनल पैरामीटर | आकार | 32 इंच | ४२ इंच | 46/47 इंच | 55 इंच | 65 इंच |
प्रदर्शन क्षेत्र | 698.4*392.8 | ९३०.२४*५२३.२६ | १०१८.६*५७८.४ | 1209.6*680.4 | 1428.48*803.52 | |
ब्रांड | एलजी/सैमसंग/औओ | एलजी/सैमसंग/औओ | एलजी/सैमसंग/औओ | एलजी/सैमसंग/औओ | एलजी/सैमसंग/औओ | |
संकल्प | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
चमक | 450 सीडी / एम * 2 | 450 सीडी / एम * 2 | 450 सीडी / एम * 2 | 450 सीडी / एम * 2 | 450 सीडी / एम * 2 | |
आस्पेक्ट अनुपात | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
प्रतिक्रिया समय | 6.5MS | 6.5MS | 6.5MS | 6.5MS | 6.5MS | |
अंतर | १३००:१ | 2000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |
देखने का कोण | 178°/178° (एच/वी) | 178°/178° (एच/वी) | १७०°/१६०° (एच/वी) | 178°/178° (एच/वी) | 178°/178° (एच/वी) | |
टच स्क्रीन | आकार | 32 इंच | ४२ इंच | 46/47 इंच | 55 इंच | 65 इंच |
प्रकार | आईआर डबल टच | आईआर डबल टच | आईआर डबल टच | आईआर डबल टच | आईआर डबल टच | |
मानत विशिष्टताएँ | सी पी यू | इंटेलजी६३० | इंटेलजी६३० | इंटेलजी६३० | इंटेलजी६३० | इंटेलजी६३० |
मुख्य बोर्ड | एच६१ | एच६१ | एच६१ | एच६१ | एच६१ | |
एचडीडी | 500 ग्राम | 500 ग्राम | 500 ग्राम | 500 ग्राम | 500 ग्राम | |
याद | २जी | २जी | २जी | २जी | २जी | |
नेटवर्क | रियलटेक आरटीएल८१०३ईएल | रियलटेक आरटीएल८१०३ईएल | रियलटेक आरटीएल८१०३ईएल | रियलटेक आरटीएल८१०३ईएल | रियलटेक आरटीएल८१०३ईएल | |
ऑडियो | हां | हां | हां | हां | हां | |
वाईफाई मॉडल | हां | हां | हां | हां | हां | |
ओएसडी भाषा | विकल्प | विकल्प | विकल्प | विकल्प | विकल्प | |
सिस्टम बिजली की आपूर्ति | 110V ~ 240V | 110V ~ 240V | 110V ~ 240V | 110V ~ 240V | 110V ~ 240V | |
टीएफटी पैनल ग्रेड | ग्रेड ए नया पैनल | ग्रेड ए नया पैनल | ग्रेड ए नया पैनल | ग्रेड ए नया पैनल | ग्रेड ए नया पैनल | |
ओएस | Window7, Window8, XP, आदि के साथ संगत। | Window7, Window8, XP, आदि के साथ संगत। | Window7, Window8, XP, आदि के साथ संगत। | Window7, Window8, XP, आदि। | Window7, Window8, XP, आदि। | |
मामला | एल्यूमिनियम एज + कोल्ड रोल्ड स्टील 2.0 मिमी मोटाई + पाउडर कोटिंग | एल्यूमिनियम एज + कोल्ड रोल्ड स्टील 2.0 मिमी मोटाई + पाउडर कोटिंग | एल्यूमिनियम एज + कोल्ड रोल्ड स्टील 2.0 मिमी मोटाई + पाउडर कोटिंग | एल्यूमिनियम एज + कोल्ड रोल्ड स्टील 2.0 मिमी मोटाई + पाउडर कोटिंग | एल्यूमिनियम एज + कोल्ड रोल्ड स्टील 2.0 मिमी मोटाई + पाउडर कोटिंग |
हमारे ग्राहक हमें चुनने का कारण: |
1. हम इस उद्योग में डिजिटल साइनेज और एलसीडी वीडियो वॉल के लिए 12 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ रहे हैं। |
2. हम सभी प्रकार के ग्राहकों के लिए OEM / ODM सेवा प्रदान कर सकते हैं।हमारी पेशेवर टीम हमेशा 7*24 घंटे ऑनलाइन सेवा देगी। |
3. हमारे पास पर्याप्त सामग्री स्टॉक है, जल्दी से उत्पादन किया जा सकता है और समय पर ग्राहकों को भेज सकता है। |
4. डिजाइन क्षमता: हम ग्राहक की मांग के अनुसार कलाकृति / निर्देश मैनुअल / उत्पाद डिजाइन प्रदान करते हैं। |
3.उत्पादन अनुप्रयोग
व्यापार संगठन:
सुपरमार्केट, बड़े पैमाने पर शॉपिंग मॉल, विशेष एजेंसी, चेन की दुकानें, बड़े पैमाने पर बिक्री, स्टार-रेटेड होटल, रेस्तरां, ट्रैवल एजेंसियां, फार्मेसी।
सार्वजनिक स्थान:
सबवे, हवाई अड्डे, स्टेशन, गैस स्टेशन, टोल स्टेशन, किताबों की दुकान, पार्क, प्रदर्शनी हॉल, स्टेडियम, संग्रहालय, सम्मेलन केंद्र, टिकट एजेंसियां, मानव संसाधन बाजार, लॉटरी केंद्र;
मनोरंजन:
मूवी थिएटर, फिटनेस हॉल, कंट्री क्लब, क्लब, मसाज रूम, बार, कैफे, इंटरनेट बार, ब्यूटी शॉप, गोल्फ कोर्स।