उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Smart Display
प्रमाणन: CE,FCC, ROHS ,CB
मॉडल संख्या: ST-43
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: different price for different size
पैकेजिंग विवरण: दफ़्ती + लकड़ी के बक्से / उड़ान मामले
प्रसव के समय: 5-7 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 3000
प्रकार: |
टच स्क्रीन कियोस्क |
ब्रांड: |
स्मार्ट डिस्प्ले |
चमक: |
500nit |
मुख्य बोर्ड: |
एच81 |
अनुकूलित सेवा: |
हाँ |
थर्मल प्रिंटर: |
हाँ |
कार्ड रीडर: |
वैकल्पिक |
बार कोड रीडर: |
हाँ |
बिल स्वीकर्ता: |
हाँ |
प्रकार: |
टच स्क्रीन कियोस्क |
ब्रांड: |
स्मार्ट डिस्प्ले |
चमक: |
500nit |
मुख्य बोर्ड: |
एच81 |
अनुकूलित सेवा: |
हाँ |
थर्मल प्रिंटर: |
हाँ |
कार्ड रीडर: |
वैकल्पिक |
बार कोड रीडर: |
हाँ |
बिल स्वीकर्ता: |
हाँ |
32 इंच का भुगतान स्व-सेवा टच स्क्रीन कियोस्क थर्मल प्रिंटर बार कोड रीडर बिल स्वीकारकर्ता
| आकार | 43 इंच स्क्रीन ((18.5' से 65' तक वैकल्पिक) | |||||
| प्रदर्शन क्षेत्र | 529.4*941.2 मिमी | |||||
| संकल्प | 1920*1080 | |||||
| चमक | 400cd/m*2 | |||||
| रंग | 16.7M | |||||
| आयाम अनुपात | 16:09 | |||||
| प्रतिक्रिया समय | 6.5MS | |||||
| विपरीत | 4000:01:00 | |||||
| देखने का कोण | 178°/168° ((H/V) | |||||
| भंडारण | यूएसबी/एसडी कार्ड | |||||
| डिकोडिंग संकल्प | MAX 1080P | |||||
| ऑडियो | अंतर्निहित HD ऑडियो 8 ((Realtek ALC888) ऑडियो प्रणाली | |||||
| वीडियो प्रारूप | एमपीईजी1,एमपीईजी2,एमपीईजी4,एच.264,WMV | |||||
| ऑडियो प्रारूप | एमपी 3 | |||||
| फ़ोटो स्वरूप | JPEG,बीएमपी,पीएनजी | |||||
| वाईफाई | हाँ | |||||
| ओएसडी भाषा | चीनी, अंग्रेजी, आदि। | |||||
| प्ले मोड | लूप प्लेबैक, समयबद्ध प्लेबैक और अन्य मल्टीप्लेयर मोड का समर्थन करता है | |||||
| सिस्टम पावर सप्लाई | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
| पावर कॉर्ड | हाँ | |||||
| मामला | कोल्ड रोल्ड स्टील, पाउडर लेपित + कठोर ग्लास सतह | |||||
| मानक संचालन सॉफ्टवेयर | मुक्त | |||||
| भाग | सीडी ((उपयोगकर्ता पुस्तिका,प्रचालन सॉफ्टवेयर),आईआर रिमोट कंट्रोलर | |||||
| पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमानः0°C से 40°C | |||||
| भंडारण तापमानः-20°C से 60°C | ||||||
| आर्द्रताः 40°C पर 20 से 80% आरएच, | ||||||
| सीपीयू | RK3288 क्वाडकोर कॉर्टेक्स-ए17 1.8GHz | |||||
| नेटवर्क कनेक्शन | लैन, वाईफाई | |||||
| रैम | डीडीआर4 2जी | |||||
| स्मृति | 16G | |||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 7.1, 9.0, गूगल प्ले का समर्थन करें | |||||
| इंटरफेस | एचडीएमआई आउट*1, यूएसबी*1, यूएसबी ओटीजी*1, लैन*1, एसडी कार्ड*1 | |||||
| सीपीयू | I3, I5, I7 | |||||
| नेटवर्क कनेक्शन | लैन, वाईफाई | |||||
| स्मृति | डीडीआर3 4जी, 8जी | |||||
| एसएसडी | 128G, 256G | |||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 10 | |||||
| इंटरफेस | एचडीएमआई आउट*1, यूएसबी*4, लैन*1, वीजीए*1 |
|||||
![]()